Finden Sie Tauchpumpe, Tauchwasserpumpe, Tiefbrunnenpumpe auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > QDX-Tauchpumpen > Elektrische Tauchpumpen Qdx-Wasserpumpen

Elektrische Tauchpumpen Qdx-Wasserpumpen

Basisinformation

Modell:  B

Produktbeschreibung

Modell Nr.: B-Struktur: einstufige Pumpe macht: elektrische Art: versenkbare Pumpen-Industrie: mechanische Pumpe Leistung: automatische Pumpe Isolationsklasse: B/F-Welle: AISI304 Marke: den Ursprung: China Material: Edelstahl Montage: flüssige Pumpen Start Up: elektrische Pumpe Anwendung: versenkbare Pumpe Medien: Meer Wasser Pumpe Theorie: Elektromagnetische Pumpe Laufrad: Aluminium/PPO mechanische Dichtung: Keramik/Graphitspezifikation: CE SGS NEMA HS-Code: 8413709190 QDX versenkbare Wasser Pumps

flüssige Temoreature bis zu 35° C
Max.Ambient Temperatur: 40 ° C
Max.Immersed Tiefe: 5m
Isolierung Klasse: B / F
Schutz-Klasse: IPX8
Gehäuse: AISI304(B Type) Aluminiumguss Eisen (Typ C)
Laufrad: / PPO
Welle: AISI304
mechanische Dichtung: Keramik / integrierte Graphite
Protector & Double Abdichtung Structure
mit Schwimmerschalter und 8 m Cable
110V/127V/220V/380V440V, 50Hz/60Hz verfügbar.
Leistung Data


Model 50Hz N-3450r/min
1-220V/240V POWER OUTLET RATED FLOW(m3/h) RATED HEAD m GW DIMENSION(mm)
KW HP BKG CKG
QDX1.5-12-0.25B/C 0.25 0.37 1" 1.5 12 10.5 12.5 405x230x190
QDX1.5-16-0.37B/C 0.37 0.5 1" 1.5 16 11.5 13.5 410x170x235
QDX6-10-0.37B/C 0.37 0.5 1.5" 6 10 12 14 410x170x235
QDX3-20-0.55B/C 0.55 0.75 1" 3 20 15 18.5 415x190x230
QDX10-10-0.55B/C 0.55 0.75 1.5" 10 10 16 19.5 415x190x230
QDX15-7-0.55B/C 0.55 0.75 2" 15 7 16.5 20 420x225x195
QDX1.5-25-0.55B/C 0.55 0.75 1" 1.5 25 14 17 405x230x190
QDX1.5-32-0.75B/C 0.75 1 1" 1.5 32 17 21 420x200x220
QDX7-18-0.75B/C 0.75 1 1.5"/2" 7 18 17.5 21.5 430x195x250
QDX30-6-0.75B/C 0.75 1 3" 30 6 19.5 23.5 465x215x275
QDX15-10-0.75B/C 0.75 1 2.5"/2" 15 10 18 22 460x270x220
QDX10-16-0.75B/C 0.75 1 2"/1.5" 10 16 17.5 21.5 430x195x250
QDX6-26-1.1B/C 1.1 1.5 1.5" 6 26 19.5 24 450x210x275
QDX15-15-1.1B/C 1.1 1.5 2.5"/2" 15 15 19.5 24 450x210x275
QDX40-7-1.1B/C 1.1 1.5 3" 40 7 21.5 26 465x235x295
QDX15-18-1.5B/C 1.5 2 2"/2.5" 15 18 22 27 465x210x275
QDX40-9-1.5B/C 1.5 2 3" 40 9 23.5 28.5 480x235x295
QDX50-7-1.5B/C 1.5 2 4" 50 7 26.5 31.5 540x230x245

Produktgruppe : QDX-Tauchpumpen